ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่นแม่น้ำรางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ สามารถลอยเหนือผิวน้ำและรักษารูปทรงแม้ดูดซับน้ำมันไว้มากก็ตามสามารถรีดน้ำมันออกแล้วนำกลับมาใช้งาน ได้ใหม่ได้ เลือกดูดซับเฉพาะ
น้ำมันไม่ดูดซับน้ำ
SPC Sorbents
วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ
| ชนิด | รหัสสินค้า | ขนาด | ขนาดบรรจุ | ปริมาณดูดซับ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่น (Pad) | ENV 200 | 41cm.x51 cm. | 200 แผ่น/ถุง | 140 ลิตร/ถุง |
| OP100 | 41cm.x51 cm. | 100 แผ่น/ถุง | 114 ลิตร/ถุง | |
| ม้วน (Roll) | OP15-DP | 38 cm.x46 m. | 1 ม้วน /ถุง | 94 ลิตร/ถุง |
| OP15-DPS | 38 cm.x22 m. | 1 ม้วน /ถุง | 45 ลิตร/ถุง | |
| OP30-DP | 76 cm.x46m. | 1 ม้วน /ถุง | 189 ลิตร/ถุง | |
| SXT619 | 38 cm.x38 cm. | 1 ม้วน /ถุง | 100 ลิตร/ถุง | |
| SPC150 | 96 cm.x44 m. | 1 ม้วน /ถุง | 273 ลิตร/ถุง | |
| ทุ่น(Boom) | SPC 518 | 13 cm.x45 cm. | 10 ทุ่น/ถุง | 45 ลิตร/ถุง |
| SPC 818 | 20 cm.x45 cm. | 10 ทุ่น/ถุง | 106 ลิตร/ถุง | |
| SPC 810 | 20 cm.x3 m. | 4 ทุ่น/ถุง | 267 ลิตร/ถุง | |
| พับทบ(Folded) | SPC 1900 | 48 cm.x30.5 m. | 1 พับ/ถุง | 98 ลิตร/ถุง |
| ท่อน (SOC) | OIL 412 | 7.6 cm.x122 cm. | 12 ท่อน/กล่อง | 45 ลิตร/ถุง |
| OIL 806 | 7.6 cm.x244 cm. | 6 ท่อน/กล่อง | 45 ลิตร/ถุง | |
| OIL 124 | 7.6 cm.x366 cm. | 4 ท่อน/กล่อง | 45 ลิตร/ถุง | |
| หมอน (Pillow) | OIL 1818 | 46 cm.x46 cm. | 16 ใบ/กล่อง | 106 ลิตร/กล่อง |
| OIL 99 | 23 cm.x23 cm. | 32 ใบ/กล่อง | 79 ลิตร/กล่อง | |
| เส้นใย (Fiber) | SF – 1 | 1 Fiber | 50 กก./กล่อง | 773 ลิตร/กล่อง |
| ตาข่าย (Net) | ODN 08 | Dragnet(30Onlinets/15m.) | 1 ชุด/ถุง | 57 ลิตร/กล่อง |
| ONO 30 | 30 oilnets | 30 ชุด/ถุง | 57 ลิตร/กล่อง |














