ให้แสงสว่างในยามเกิดเหตุฉุกเฉินนาน 2 ชม. ใช้หลอดฟลูออเรสเซนท์ 10-11 วัตต์ มีแบบให้เลือก 1 หรือ 2 หน้า
ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์จราจร
ป้ายสัญญาณไฟฉุกเฉิน
| CODE | LAMP | BATTERY CAPACITY | BACK-UP HOURS | DIMENSION (mm.) | WEIGHT (kgs.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULB | WATT | L | W | HB | ||||
| EX1FL10N | 1FL | 10 | – | – | 400 | 85 | 205 | 2.5 |
| EX1PL11N | 1PL | 11 | 2.7 | |||||
| EX2FL10N | 1FL | 10 | 6VOLT-4AH. | 2 | 4 | |||
| EX2FL10N | 2FL | 4.2 | ||||||
| EX1PL11N | 1PL | 11 | 12VOLT-4AH. | 5 | ||||






